Violent Crime
| Year | Aggravated Assault | Robbery | Sexual Assault | Homicide | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | 8 | 11 | 0 | 27 |
| 2020 | 5 | 13 | 6 | 0 | 24 |
| 2021 | 5 | 12 | 5 | 0 | 22 |
| 2022 | 6 | 4 | 13 | 0 | 23 |
Property Crime
| Year | Arson | Burglary | Auto Theft |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 48 | 29 |
| 2020 | 4 | 24 | 34 |
| 2021 | 3 | 36 | 43 |
| 2022 | 1 | 33 | 61 |
Theft
| Year | Theft |
|---|---|
| 2019 | 566 |
| 2020 | 247 |
| 2021 | 386 |
| 2022 | 450 |